當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 日本神視耐壓防爆型光幕傳感器BSF4-AH80系列
簡(jiǎn)要描述:傳感器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型 號(hào) | BSF4-AH80 | |
適用防爆標(biāo)準(zhǔn) | 歐洲:IEC 60079、EN 50014(EN 50018)、北美:FM 3600(ISA.12.22.01) 加拿大:CAN/CSA-E79-0(CAN/CSA-E79-1)、日本:滿足標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó):GB 3836.1/2 | |
耐壓防爆性能 | 歐洲:EExd BT6、美國(guó):Class Zone 1 AExd BT6、加拿大·日本·中國(guó):Exd BT6 | |
安裝場(chǎng)所 | 相當(dāng)于“ BT6”的爆炸性氣體或蒸汽危險(xiǎn)場(chǎng)所Zone1、Zone2(注2) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | EN 954-1(4類(lèi))、EN 61496-1(Type4)、IEC 61496-1/2(Type4)、UL 61496-1/2(Type4)、UL 1998 | |
檢測(cè)幅度(保護(hù)高度) | 1,595mm | |
光軸間距/檢測(cè)距離(有效距離) | 20mm/0.3~6m | |
zui小檢測(cè)物體 | φ 30mm的不透明體 | |
電源電壓 | 24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | |
消耗電流 | 投光器:130mA以下、受光器:125mA以下 | |
控制輸出 (OSSD1、OSSD2) | 半導(dǎo)體輸出(PNP同等輸出型)2個(gè)輸出 ·zui大源電流:200mA ·外加電壓:同電源電壓(控制輸出和+V間) ·剩余電壓:2.5V以下(源電流為200mA時(shí)) | |
動(dòng)作模式(輸出動(dòng)作) | 所有光軸入光時(shí)ON,一個(gè)以上光軸遮光時(shí)OFF(傳感器或同步信號(hào)有故障時(shí)OFF) | |
保護(hù)電路(短路保護(hù)) | 裝備 | |
反應(yīng)時(shí)間 | OFF反應(yīng)時(shí)間為11ms以下、ON反應(yīng)時(shí)間為70ms以下 | |
輔助輸出 (非安全性輸出) | PNP開(kāi)路集電極晶體管 ·zui大源電流:60mA ·外加電壓:同電源電壓(輔助輸出和+V之間) ·剩余電壓:2.5V以下(源電流為60mA時(shí)) | |
動(dòng)作模式(輸出動(dòng)作) | 控制輸出為ON時(shí)OFF、控制輸出為OFF時(shí)ON | |
保護(hù)電路(短路保護(hù)) | 裝備 | |
指 示 燈 | 投光器 | 光軸對(duì)齊指示燈: 雙色(紅色、綠色)LED×4(每一個(gè)光軸入光時(shí)紅色燈亮起、zui上端或zui下端光軸入光時(shí)紅色燈閃爍、所有光軸入光時(shí)綠色燈亮起) 工作狀態(tài)指示燈(注3): 雙色(紅色、綠色)LED(控制輸出為OFF時(shí)紅色燈亮起、控制輸出為ON時(shí)綠色燈亮起) 投光停止/投光量控制指示燈(注4): 雙色(橙色、綠色)LED[穩(wěn)定入光時(shí)(入光量約為控制輸出動(dòng)作電平的115%以上)綠色燈亮起、不穩(wěn)定入光(入光量約為控制輸出動(dòng)作電平的100~115%)以及遮光時(shí)熄燈、投光停止時(shí)橙色燈閃爍] 故障指示燈: 黃色LED(傳感器出現(xiàn)故障時(shí)亮起或閃爍) |
受光器 | 光軸對(duì)齊指示燈: 雙色(紅色、綠色)LED×4(每一個(gè)光軸入光時(shí)紅色燈亮起、zui上端或zui下端光軸入光時(shí)紅色燈閃爍、所有光軸入光時(shí)綠色燈亮起) OSSD指示燈: 雙色(紅色、綠色)LED(控制輸出為OFF時(shí)紅色燈亮起、控制輸出為ON時(shí)綠色燈亮起) 消隱指示燈(注4):橙色LED(未使用) 故障指示燈:黃色LED(傳感器出現(xiàn)故障時(shí)亮起或閃爍) | |
投光停止功能 | 裝備 | |
投光停止輸入 | 投光:+9V~Vs(流入電流:2mA以下)(注5)、投光停止:開(kāi)路或0~+1.5V | |
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(IEC)、防噴流型(JIS) |
周?chē)鷾囟?周?chē)鷿穸?/strong> | -10~+40°C(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ):-20~+55°C/45~85%RH、存儲(chǔ):45~85%RH | |
周?chē)彰鞫?/strong> | 白熾燈:受光面照明度3,500Rx以下 | |
耐電壓/絕緣電阻 | AC1,000V 1分鐘,所有帶電連接端子與本體接地端子間(注6)/DC500V高阻表20MΩ以上,所有帶電連接端子與本體接地端子間(注6) | |
耐振動(dòng)/耐沖擊 | 耐久性頻率:10~55Hz,雙振幅:0.35mm,X,Y和Z方向各20次/耐久性 加速度:100m/s2(約10G) 脈沖時(shí)間:16ms,X,Y和Z方向各1,000次 | |
海拔(氣壓) | 2,000m以下(800~1,100hPa | |
投光二極管 | 紅外線LED(投光波峰波長(zhǎng):870mm) | |
材質(zhì) | 耐壓防爆外殼:鋁、蓋:鑄鋁、觀察窗:玻璃、觀察窗壓板:鋼板(黑色鉻酸鹽覆膜處理)、觀察窗襯墊:氯丁二烯、 傳感器安裝支架:鋼板(黑色鉻酸鹽覆膜處理)、電纜:耐油PVC、電纜引入工具:黃銅(鍍鎳) | |
電纜 | 6芯(0.3mm2×4芯、0.2mm2×2芯)耐油屏蔽電纜20m | |
重量 | (含投光器和受光器) 本體重量:約44kg | |
附件 | 后部安裝支架:1套2組用于投光器和受光器、測(cè)試桿:1個(gè)、接地連接器(內(nèi)螺紋G1/2):2個(gè) |
產(chǎn)品咨詢