當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 日本神視小型光幕傳感器SF2-A系列
簡(jiǎn)要描述:光幕傳感器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
種 類 | 形 狀 | 檢測(cè)距離 | 型 號(hào) | 光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | ||
NPN輸出型 | PNP輸出型 | ||||||
普通盒型 | 20 mm 光 軸 間 距 | SF2-AH8 | SF2-AH8-PN | 8 | 190 | ||
SF2-AH12 | SF2-AH12-PN | 12 | 270 | ||||
SF2-AH16 | SF2-AH16-PN | 16 | 350 | ||||
SF2-AH20 | SF2-AH20-PN | 20 | 430 | ||||
SF2-AH24 | SF2-AH24-PN | 24 | 510 | ||||
SF2-AH28 | SF2-AH28-PN | 28 | 590 | ||||
SF2-AH32 | SF2-AH32-PN | 32 | 670 | ||||
SF2-AH36 | SF2-AH36-PN | 36 | 750 | ||||
SF2-AH40 | SF2-AH40-PN | 40 | 830 | ||||
SF2-AH48 | SF2-AH48-PN | 48 | 990 | ||||
SF2-AH56 | SF2-AH56-PN | 56 | 1,150 | ||||
SF2-AH64 | SF2-AH64-PN | 64 | 1,310 | ||||
SF2-AH72 | SF2-AH72-PN | 72 | 1,470 | ||||
SF2-AH80 | SF2-AH80-PN | 80 | 1,630 | ||||
SF2-AH88 | SF2-AH88-PN | 88 | 1,790 | ||||
SF2-AH96 | SF2-AH96-PN | 96 | 1,950 | ||||
40 mm 光 軸 間 距 | SF2-AA4 | SF2-AA4-PN | 4 | 190 | |||
SF2-AA6 | SF2-AA6-PN | 6 | 270 | ||||
SF2-AA8 | SF2-AA8-PN | 8 | 350 | ||||
SF2-AA10 | SF2-AA10-PN | 10 | 430 | ||||
SF2-AA12 | SF2-AA12-PN | 12 | 510 | ||||
SF2-AA14 | SF2-AA14-PN | 14 | 590 | ||||
SF2-AA16 | SF2-AA16-PN | 16 | 670 | ||||
SF2-AA18 | SF2-AA18-PN | 18 | 750 | ||||
SF2-AA20 | SF2-AA20-PN | 20 | 830 | ||||
SF2-AA24 | SF2-AA24-PH | 24 | 990 | ||||
SF2-AA28 | SF2-AA28-PH | 28 | 1,150 | ||||
SF2-AA32 | SF2-AA32-PH | 32 | 1,310 | ||||
SF2-AA36 | SF2-AA36-PH | 36 | 1,470 | ||||
SF2-AA40 | SF2-AA40-PH | 40 | 1,630 | ||||
SF2-AA44 | SF2-AA44-PH | 44 | 1,790 | ||||
SF2-AA48 | SF2-AA48-PH | 48 | 1,950 | ||||
帶防濺帽型 | 20 mm 光 軸 間 距 | SF2-AH8-H | SF2-AH8-PN-H | 8 | 190 | ||
SF2-AH12-H | SF2-AH12-PN-H | 12 | 270 | ||||
SF2-AH16-H | SF2-AH16-PN-H | 16 | 350 | ||||
SF2-AH20-H | SF2-AH20-PN-H | 20 | 430 | ||||
SF2-AH24-H | SF2-AH24-PN-H | 24 | 510 | ||||
SF2-AH28-H | SF2-AH28-PN-H | 28 | 590 | ||||
SF2-AH320-H | SF2-AH32-PN-H | 32 | 670 | ||||
SF2-AH360-H | SF2-AH36-PN-H | 36 | 750 | ||||
SF2-AH40-H | SF2-AH40-PN-H | 40 | 830 | ||||
SF2-AH48-H | SF2-AH48-PN-H | 48 | 990 | ||||
SF2-AH56-H | SF2-AH56-PN-H | 56 | 1,150 | ||||
SF2-AH20-H | SF2-AH64-PN-H | 64 | 1,310 | ||||
SF2-AH72-H | SF2-AH72-PN-H | 72 | 1,470 | ||||
SF2-AH80-H | SF2-AH80-PN-H | 80 | 1,630 | ||||
SF2-AH88-H | SF2-AH88-PN-H | 88 | 1,790 | ||||
SF2-AH96-H | SF2-AH96-PN-H | 96 | 1,950 | ||||
40 mm 光 軸 間 距 | SF2-AA4-H | SF2-AA4-PN-H | 4 | 190 | |||
SF2-AA6-H | SF2-AA6-PN-H | 6 | 270 | ||||
SF2-AA8-H | SF2-AA8-PN-H | 8 | 350 | ||||
SF2-AA10-H | SF2-AA10-PN-H | 10 | 430 | ||||
SF2-AA12-H | SF2-AA12-PN-H | 12 | 510 | ||||
SF2-AA14-H | SF2-AA14-PN-H | 14 | 590 | ||||
SF2-AA16-H | SF2-AA16-PN-H | 16 | 670 | ||||
SF2-AA18-H | SF2-AA18-PN-H | 18 | 750 | ||||
SF2-AA20-H | SF2-AA20-PN-H | 20 | 830 | ||||
SF2-AA24-H | SF2-AA24-PN-H | 24 | 990 | ||||
SF2-AA28-H | SF2-AA28-PN-H | 28 | 1,150 | ||||
SF2-AA32-H | SF2-AA32-PN-H | 32 | 1,310 | ||||
SF2-AA36-H | SF2-AA36-PN-H | 36 | 1,470 | ||||
SF2-AA40-H | SF2-AA40-PN-H | 40 | 1,630 | ||||
SF2-AA44-H | SF2-AA44-PN-H | 44 | 1,790 | ||||
SF2-AA48-H | SF2-AA48-PN-H | 48 | 1,950 |
SF2-A系列符合歐洲和北美安全標(biāo)準(zhǔn),所以可在世界上任何地方使用。 | 傳感器設(shè)為ON時(shí)進(jìn)行自我診斷。 投光器內(nèi)部的監(jiān)控單元(CPU)不停地檢查投光電路和控制電路。而且,受光器內(nèi)部 的監(jiān)控單元(CPU)也不停地檢查受光電路,控制電路和輸出電路,所以可始終保持 安全水平。 |
SF2-A系列符合歐洲和北美安全標(biāo)準(zhǔn),所以可在世界上任何地方使用。 | 傳感器設(shè)為ON時(shí)進(jìn)行自我診斷。 投光器內(nèi)部的監(jiān)控單元(CPU)不停地檢查投光電路和控制電路。而且,受光器內(nèi)部 的監(jiān)控單元(CPU)也不停地檢查受光電路,控制電路和輸出電路,所以可始終保持 安全水平。 |
產(chǎn)品咨詢